![]() |
|
| Destination | 20ft(per unit) | 40ft(per unit) | CFS(per RT) | Min. |
| Beijing | 1RT | |||
| Dalian | 1RT | |||
| Fuzhou | 1RT | |||
| Huangpu | 1RT | |||
| Nanjing | 2RT | |||
| Ningbo | 1RT | |||
| Qingdao | 1RT | |||
| Shanghai | 1RT | |||
| Xiamen | 2RT | |||
| Xingang | 1RT | |||
| Yantai | 1RT | |||
| Zhangjiagang | 2RT |
Remarks:
1) All Rates in Hong Kong Dollars Currency.
2) Documentation Fee at HK$140.00/Set.
3) Rates are excluding Terminal Handling Charges in Hong Kong.
4) Dangerous Cargoes are acceptable subject to prior approval.
5) Above is subject to change with/without prior notice.
Updated on 29 ¤Q¤@¤ë 2006